
Verwaltungsdigitalisierung
Die Verwaltungsdigitalisierung ist in einigen Bereichen der Stadtverwaltung schon weit vorangeschritten, in anderen Bereichen ist sie in der Entwicklung.
Doch dabei sind auch Deine Meinungen, Erfahrungen und Ideen wichtig, denn wir sind für Dich da. Und daher möchten wir natürlich auch im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung Deine Ideen und Anregungen aufnehmen und sowie möglich auch einarbeiten.



Phasen
Auswertung der Ergebnisse
Nach dem Abschluss der Umfrage wird diese ausgewertet und weitere Handlungsfelder bzw. Projekte deklariert.
Phasenbericht
Text über die Phase hinzufügen
Wie alt bist Du?
Wie stehst Du der Digitalisierung grundsätzlich gegenüber?
Wie empfindest Du das Tempo der Verwaltungsdigitalisierung?
Soll die Stadtverwaltung Bad Wildungen das Thema Digitalisierung mit mehr Nachdruck und mehr Budget verfolgen?
Welche Beteiligungsangebote hast Du in Bad Wildungen schon genutzt? Mehrfachauswahl möglich.
Warum nimmst Du an Beteiligungsformaten teil? Wähle maximal 3 Antworten aus.
Inwiefern stimmst Du folgenden Aussagen zu oder nicht.
1 - Stimme voll und ganz zu | 2 - Stimme eher zu | 3 - Neutral | 4 - Stimme eher nicht zu | 5 - Stimme überhaupt nicht zu | |
|---|---|---|---|---|---|
Entscheidungen sind weniger objektiv | 7.14% | 21.43% | 46.43% | 19.64% | 5.36% |
Ich habe Bedenken bzgl. der Sicherheit der Daten. | 12.5% | 39.29% | 19.64% | 19.64% | 8.93% |
Der Einsatz von KI führt häufiger zu Fehlern. | 10.71% | 25% | 30.36% | 30.36% | 3.57% |
Beim Einsatz von KI wird die Bearbeitungszeit kürzer | 32.14% | 41.07% | 14.29% | 12.5% | 0% |
KI kann unterstützen bei Herausforderungen | 48.21% | 30.36% | 14.29% | 7.14% | 0% |
Ich würde einen Chatbot nutzen (z.B. außerhalb der Öffnungszeiten) | 39.29% | 28.57% | 12.5% | 12.5% | 7.14% |
Ist der Einsatz von KI (Künstlicher Intelligenz) ok, wenn a) erklärt wird, bei welchen Bearbeitungsschritten KI genutzt wird b) grundsätzliche Entscheidungen weiterhin von Menschen durchgeführt getroffen werden c) ich dem KI-Einsatz wahlweise widersprechen kann?
Ist Dir bekannt, dass Du Online Dienstleistungen (Online Services) der Stadt Bad Wildungen nutzen kannst?
Nutzt Du die Online Services / digitalen Leistungen auf unserer Website?
Wie zufrieden bist Du mit den digitalen Leistungen?
Wenn Du damit unzufrieden bist, was sind die Gründe dafür?
Hast Du schon mal einen digitalen Antrag online begonnen, aber dann abgebrochen?
Nutzt Du digitale Leistungen am PC oder Mobil?
Würden Dich kurze Videos zur Nutzung ermutigen, Onlineleistungen grundsätzlich oder noch mehr zu nutzen?
Welche der folgenden Leistungen würdest Du eher online oder eher persönlich in Anspruch nehmen?
1 - Online | 2 - persönlich im Rathaus | |
|---|---|---|
Tafelausweis | 75% | 25% |
Privatanzeige | 67.86% | 32.14% |
Gewerbemeldung | 82.14% | 17.86% |
An- oder Ummeldung | 85.71% | 14.29% |
Mülltonnen benantragen | 92.86% | 7.14% |
Anmeldung Stadtbücherei | 85.71% | 14.29% |
Antrag Bad Wildunger Karte | 85.71% | 14.29% |
Voranmeldung Eheschließung | 62.5% | 37.5% |
SEPA Lastschriftmandat erteilen | 83.93% | 16.07% |
Parkauswahl für Anwohner, Gewerbetreibende und Schwerbehinderte | 91.07% | 8.93% |
Wie schätzt Du die Weiterentwicklung / den Handlungsbedarf in den nachfolgenden Themenfeldern ein?
1 - akut | 2 - mittelfristig | 3 - langfristig | 4 - keiner | |
|---|---|---|---|---|
Sicherheit in der Stadt | 55.36% | 28.57% | 8.93% | 7.14% |
Umwelt - und Klimaschutz | 53.57% | 26.79% | 16.07% | 3.57% |
Mitgestaltung des öffentlichen Raums | 50% | 35.71% | 12.5% | 1.79% |
Bürgernahe, effiziente und moderne Verwaltung | 64.29% | 28.57% | 5.36% | 1.79% |
Ausbau und Sicherstellung digitaler Infrastruktur | 60.71% | 32.14% | 7.14% | 0% |
Mitgestalten von Politik durch eigene Beteiligung | 39.29% | 42.86% | 14.29% | 3.57% |
Veränderung der Stadtverwaltung durch neue Arbeitsweisen | 46.43% | 41.07% | 8.93% | 3.57% |
Information und Transparenz zu politischen Entscheidungen | 55.36% | 30.36% | 12.5% | 1.79% |
